III. sbor | 2 | 2212/A-120 | 2213/A-180 | 2214/A-160 | 2215/A-140 | 2216/A-200 | 2217/A-140 | 2218/A-160 | 2219/A-120 | 2220/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,75757 | 16,277 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,75755 | 16,27700 | 1,6 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,75758 | 16,27700 | 1,6 m | 6.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 183 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
115 | n/a | 315 | Průměrné azimuty střílen | ||
120 | n/a | 320 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
110 | n/a | 310 | 6.10.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Chmela (17.12.2021) PAO zasypáno, objekt je prázdný. |
|
Luděk Tondr (6.10.2009) Naprosto zarostlý, nefotografovatelný. 300 metrů severně od něj měl stát pěchotní srub MJ-S 14 "Řeka" |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO, na stropě myslivecký posed. |