III. sbor | 2 | 2205/A-160 | 2206/A-140 | 2207/A-140 | 2208/A-140 | 2209/A-160 | 2210/A-160 | 2211/A-120 | 2212/A-120 | 2213/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76817 | 16,26358 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76816 | 16,26358 | 1,1 m | 11.12.2022 | Tomáš Svoboda | |
48,76819 | 16,26359 | 3,1 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76815 | 16,26358 | 2 m | 7.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 177 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
107 | n/a | 267 | Průměrné azimuty střílen | ||
108 | n/a | 268 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
105 | n/a | 265 | 7.10.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Chmela (9.4.2023) Uvnitř objektu je skládka odpadků. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO. |