III. sbor | 2 | 2306/A-160 | 2202/A-140 | 2203/A-160 | 2204/A-180 | 2205/A-160 | 2206/A-140 | 2207/A-140 | 2208/A-140 | 2209/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77116 | 16,24858 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77117 | 16,24861 | 2,4 m | 11.12.2022 | Tomáš Svoboda | |
48,77114 | 16,24860 | 3 m | 23.3.2019 | Miloš Doležal | |
48,77118 | 16,24852 | 4,3 m | 7.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 181 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
115 | n/a | 275 | Průměrné azimuty střílen | ||
115 | n/a | 275 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
115 | n/a | 275 | 7.10.2009 | Luděk Tondr |
Zdeněk Hanáček (10.10.2009) Východně objektu, nedaleko od mostu (silnice Jaroslavice - Hrádek) přes řeku Dyji, měl stát pěchotní srub MJ-S-13 "Most". |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Poválečný zához týlu, nedokončená PAO. |