III. sbor | 2 | 2202/A-140 | 2203/A-160 | 2204/A-180 | 2205/A-160 | 2206/A-140 | 2207/A-140 | 2208/A-140 | 2209/A-160 | 2210/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77717 | 16,25217 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77719 | 16,25216 | 1,7 m | 11.12.2022 | Tomáš Svoboda | |
48,77715 | 16,25214 | 3,3 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,77718 | 16,25220 | 2,7 m | 7.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 180 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
128 | n/a | 268 | Průměrné azimuty střílen | ||
126 | n/a | 266 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
130 | n/a | 270 | 7.10.2009 | Luděk Tondr |
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO. |