III. sbor | 2 | 2204/A-180 | 2205/A-160 | 2206/A-140 | 2207/A-140 | 2208/A-140 | 2209/A-160 | 2210/A-160 | 2211/A-120 | 2212/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77981 | 16,26656 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77981 | 16,26656 | 0,7 m | 9.4.2022 | Miloš Doležal | |
48,77980 | 16,26655 | 0,7 m | 7.10.2009 | Luděk Tondr | odměřeno z www.mapy.cz |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
128 | n/a | 268 | Průměrné azimuty střílen | ||
120 | n/a | 260 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
135 | n/a | 275 | 7.10.2009 | Luděk Tondr | odhad |
Luděk Tondr (7.10.2009) Objekt je nepřístupný - v oploceném areálu vinice. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Poválečný zához týlu, původní vstup. |