III. sbor | 2 | 2208/A-140 | 2209/A-160 | 2210/A-160 | 2211/A-120 | 2212/A-120 | 2213/A-180 | 2214/A-160 | 2215/A-140 | 2216/A-200 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77822 | 16,27718 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77821 | 16,27718 | 0,5 m | 23.3.2019 | Miloš Doležal | |
48,77822 | 16,27718 | 0,5 m | 18.9.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 196 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
133 | n/a | 253 | Průměrné azimuty střílen | ||
135 | n/a | 255 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
130 | n/a | 250 | 18.9.2009 | Luděk Tondr | odhad |
Luděk Tondr (18.9.2009) Naprosto totálně zarostlá "koule". Neměřitelný, takže aziumty jsem jen odhadoval. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Poválečný zához týlu, původní vstup. |