III. sbor | 2 | 2213/A-180 | 2214/A-160 | 2215/A-140 | 2216/A-200 | 2217/A-140 | 2218/A-160 | 2219/A-120 | 2220/A-120 | 2221/B2-80 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76307 | 16,28288 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76306 | 16,28290 | 2,5 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76308 | 16,28285 | 2,5 m | 7.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 179 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
107 | n/a | 247 | Průměrné azimuty střílen | ||
114 | n/a | 254 | 31.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
100 | n/a | 240 | 7.10.2009 | Luděk Tondr |
Luděk Tondr (7.10.2009) Ve větrolamu u potoka. Kolem je hrozný bordel, odpadky, na stropě zbytky táboráku. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO. |