III. sbor | 3 | 1148/A-160 | 1149/A-180 | 1150/A-160 | 1151/A-120 | 1152/A-140 | 1153/A-140 | 1154/A-160 | 1155/C1 | 1156/C1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,89765 | 15,65109 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,89764 | 15,65110 | 1,1 m | 1.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,89765 | 15,65108 | 1,1 m | 1.11.2009 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
198 | n/a | 338 | Průměrné azimuty střílen | ||
198 | n/a | 338 | 9.12.2015 | Jiří Špinar | |
180 | n/a | 320 | 2.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (16.2.2024) Na základě archivních materiálů opraveno číslo objektu. Objekt původně označen jako 1187, opraveno na 1152. |
|
Jiří Špinar (9.12.2015) nad potokem |