III. sbor | 3 | 1177/A-120 | 1178/A-140 | 1179/C1 | 1180/A-120 | 1181/C1 | 1182/A-120 | 1183/A-160 | 1184/A-140 | 1185/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,89883 | 15,68034 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,89883 | 15,68034 | 0,7 m | 15.1.2023 | Tomáš Svoboda | |
48,89882 | 15,68033 | 0,7 m | 1.11.2009 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 68 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 68 | n/a | 9.12.2015 | Jiří Špinar | |
n/a | 80 | n/a | 3.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Špinar (16.12.2015) s předsíňkou, vchod zprava |
|
Víta Vítek (2.2.2011) Atypický objekt. Nachází na zahradě, kde je součástí kamenného terasu. Na čelní stěně je nataženo pletivo, po kterém se pnou růže. |