III. sbor | 3 | 1182/A-120 | 1183/A-160 | 1184/A-140 | 1185/A-140 | 1186/A-120 | 1187/A-140 | 1188/A-160 | 1189/A-180 | 1190/C2 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,90007 | 15,64879 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,90008 | 15,64880 | 1,4 m | 1.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,90006 | 15,64878 | 1,4 m | 1.11.2009 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
141 | n/a | 261 | Průměrné azimuty střílen | ||
141 | n/a | 261 | 9.12.2015 | Jiří Špinar | |
150 | n/a | 270 | 2.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Víta Vítek (2.2.2011) Pravá střílna vytržená, to samé zárubeň. V rámci reaktivace má interiér novou omítku. Konzole ventilátoru nechybí. V 70tých letech vchod i otvor po střílně zazděn. Zazděna byla i nevytržená střílna. |
|
Zdeněk Hanáček (4.9.2009) Pravá střílna vytržena! |