III. sbor | 3 | 1194/A-120 | 1195/A-140 | 1196/C2 | 1197/A-120 | 1198/C1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,90468 | 15,69435 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,90468 | 15,69435 | 1.11.2009 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 197 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 197 | n/a | 8.12.2015 | Jiří Špinar | |
n/a | 210 | n/a | 3.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Dušan Hudlík (2.5.2018) Velmi špatná betonáž - místy je uvnitř vidět i armatura |
|
Jiří Špinar (8.11.2011) strop 25 cm |