III. sbor | 4 | 3068/A-140 | 3110/E | 3069/A-200 | 3070/A-140 | 3071/A-120 | 3072/A-160 | 3073/A-120 | 3074/A-140 | 3075/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,82868 | 16,58589 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,82868 | 16,58590 | 1 m | 5.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,82868 | 16,58590 | 1 m | 29.6.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 207 m |
48,82867 | 16,58586 | 2 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
147 | n/a | 267 | Průměrné azimuty střílen | ||
143 | n/a | 263 | 15.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
150 | n/a | 270 | 29.6.2008 | Luděk Tondr |
Zdeněk Hanáček (7.8.2006) Na poli, na stropě posed. Zához týlu. 3. sled. |