III. sbor | 4 | 3071/A-120 | 3072/A-160 | 3073/A-120 | 3074/A-140 | 3075/A-140 | 3076/A-160 | 3077/D1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,81555 | 16,59491 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,81554 | 16,59493 | 1,8 m | 14.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,81555 | 16,59488 | 1,8 m | 19.4.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 199 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
136 | n/a | 276 | Průměrné azimuty střílen | ||
134 | n/a | 274 | 15.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
138 | n/a | 278 | 19.4.2008 | Luděk Tondr |
Miloš Doležal (14.4.2018) Objekt zabezpečen proti vstupu vevařenou KARI sítí. |
|
Zdeněk Hanáček (7.8.2006) V lese, blízko silnice Mikulov - Březí. 2. sled. |