III. sbor | 4 | 2287/A-140 | 2288/A-120 | 2289/A-140 | 2290/A-160 | 2291/A-180 | 2292/A-160 | 2293/A-160 | 2294/D1 | 2295/D2 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,81155 | 16,46774 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,81158 | 16,46778 | 4,6 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,81152 | 16,46770 | 4,6 m | 8.6.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 176 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
20 | n/a | 200 | Průměrné azimuty střílen | ||
14 | n/a | 194 | 15.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
25 | n/a | 205 | 8.6.2008 | Luděk Tondr |
Zdeněk Pluháček (25.10.2016) Zcela nepřístupný. Z hráze koukají jen uši a trubky na periskop, vchod zasypán zeminou. |
|
Luděk Tondr (8.6.2008) "Zazděný" do protipovodňové hráze řeky Dyje. Zarostlý, zaházený, a ještě k tomu PAO = vevnitř je jako v rakvi. fuj. |
|
Zdeněk Hanáček (20.1.2007) Na břehu řeky Dyje. 1. sled. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) PAO, zesílená pravá stěna a strop. |