III. sbor | 5 | 2081/A-120 | 2299/C2 | 2300/C1 | 2078/A-180 | 2080/D1 | 2083/D2 | 2310/A-120 | 2082/A-140 | 2311/D1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,85342 | 15,92889 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,85342 | 15,92888 | 0 m | 14.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,85342 | 15,92889 | 0 m | 28.9.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | 277 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | n/a | 277 | 8.12.2015 | Jiří Špinar | |
n/a | n/a | 300 | 18.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Chmela (16.3.2021) Vchodová střilna třetího je poškozena autogenem. |
|
Zdeněk Hanáček (5.8.2006) Na poli, blízko silnice Podmolí - Lukov Vchodová střílna typu 3! |