III. sbor | 5 | 2078/A-180 | 2080/D1 | 2083/D2 | 2310/A-120 | 2082/A-140 | 2311/D1 | 2087/A-140 | 2084/D2 | 2086/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,85349 | 15,93909 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,85349 | 15,93909 | 0,5 m | 14.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,85348 | 15,93909 | 0,5 m | 17.9.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
124 | n/a | 264 | Průměrné azimuty střílen | ||
124 | n/a | 264 | 8.12.2015 | Jiří Špinar | |
120 | n/a | 260 | 18.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Špinar (8.12.2015) Arch. šachta u vchodu, není patrna |
|
Zdeněk Hanáček (25.11.2006) Na poli, u Podmolí, naproti zemědělskému družstvu, blízko silnice Podmolí - Bezkov |