III. sbor | 5 | 2057/A-140 | 2059/A-120 | 2062/A-140 | 2063/A-140 | 2064/C-180 | 2312/C2 | 2067/C1 | 2068/C-180 | 2058/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,86007 | 15,87084 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,86002 | 15,87097 | 11,1 m | 1.11.2024 | Tomáš Svoboda | |
48,86012 | 15,87071 | 11,1 m | 3.2.2007 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
30 | 120 | 210 | Průměrné azimuty střílen | ||
30 | 120 | 210 | 7.12.2015 | Jiří Špinar | |
20 | 20 | 200 | 18.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Špinar (25.10.2011) vchod vpravo, strop 45 cm, stěna 35 cm, v prudkém svahu nad řekou, u Kozí stezky |
|
Ota Jallitsch (3.2.2007) Německé evidenční číslo C 48 |