III. sbor | 9 | 1302/C1 | 1301/A-160 | 1331/C1 | 1291/A-160 | 1299/E | 1298/A-180 | 1297/A-120 | 1296/C1 | 1330/C1 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,98098 | 15,45735 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,98098 | 15,45734 | 0,9 m | 8.5.2022 | Miloš Doležal | |
48,98098 | 15,45735 | 0,4 m | 3.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
48,98098 | 15,45736 | 0,4 m | 1.10.2017 | Vladimír Sýkora | |
48,98096 | 15,45737 | 2 m | 21.9.2016 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
48,98098 | 15,45734 | 0,9 m | 16.3.2008 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 202 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 202 | n/a | 5.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 220 | n/a | 16.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Miloš Doležal (8.5.2022) Objekt uzamčen. |
|
Tomáš Svoboda (5.10.2017) Ke vchodu je vybagrovaná přístupová cesta zprava. Okolí je asi také upraveno, fotit se dá docela dobře. Šli jsme k němu po hrázi rybníčku, kolem chaty, ale nikdo v ní asi nebyl, tak nám nemohl nadávat ;-) |
|
Jiří Hrabák (21.10.2016) Pro případné zájemce o návštěvu objektu nedopručuji jej hledat přímo od sousedního objektu 1/1298/a-180n. Vzdušnou čarou je to sice kousek, ale v cestě stojí nepříjemná, zarostlá a hluboko pod okolním terénem posazená strouha. Nelze se k němu dostat ani z křižovatky cest poblíž mostu přes řeku, neboť cesta, která k němu vede, je soukromým pozemkem. Nejméně komplikovaný přístup tedy bude přes pole od postřelovaného objektu 1/1291/a-160n. |
|
Jiří Hrabák (23.9.2016) Uvnitř zatopen. |
|
Jiří Hrabák (21.9.2016) Objekt je neskutečně zarostlý ze všech stran a prakticky nevyfotitelný. |