III. sbor | 9 | 1276/E | 1277/A-180 | 1287/A-140 | 1278/A-120 | 1279/B1-80 | 1256/D2 | 1259/A-200 | 1288/A-140 | 1254/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,90402 | 15,68371 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,90400 | 15,68371 | 2 m | 21.4.2023 | Miloš Doležal | |
48,90403 | 15,68370 | 2 m | 1.11.2009 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 144 | 224 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 144 | 224 | 8.12.2015 | Jiří Špinar | |
n/a | 150 | 230 | 3.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Stanislav Helešic (5.3.2024) zához zpevněn betonem. neosazené konzoly ventilátoru |
|
Stanislav Helešic (3.3.2024) pouze prostřední periskop |
|
Zdeněk Hanáček (20.9.2021) typ ventilace - S |