IV. sbor | III | 342/A-120 | 341/B2-90 | 340/A-120 | 320/A-140 | 307/A-140 | 319/A-140 | 302/A-160 | 318/A-140 | 324/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,94836 | 17,85115 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,94839 | 17,85113 | 3,8 m | 25.4.2016 | Miloš Doležal | |
49,94839 | 17,85115 | 2,7 m | 25.10.2009 | Tomáš Svoboda | |
49,94831 | 17,85117 | 6,4 m | 8.4.2009 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
288 | n/a | 68 | Průměrné azimuty střílen | ||
288 | n/a | 68 | 16.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
290 | n/a | 70 | 25.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.12.2006) V týlu TO OP-S-24. 1. sled. |