IV. sbor | III | 315/B2-100 | 309/A-120 | 339/A-120 | 303/B2-80 | 334/A-140 | 305/A-120 | 327/B2-100 | 338/D2 | 317/B1-100 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,94785 | 17,85398 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,94785 | 17,85396 | 1,1 m | 25.4.2016 | Miloš Doležal | |
49,94787 | 17,85398 | 2,3 m | 25.10.2009 | Tomáš Svoboda | |
49,94782 | 17,85400 | 2,8 m | 8.4.2009 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
274 | n/a | 54 | Průměrné azimuty střílen | ||
274 | n/a | 54 | 16.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
275 | n/a | 55 | 25.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.12.2006) V týlu TO OP-S-23. 1. sled. |