IV. sbor | V-3 | 1028b/A-120 | 1029b/A-140 | 1061/E | 994a/A-140 | 996a/A-160 | 1031b/A-120 | 1051a/B1-90 | 1025b/A-160 | 670b/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,96134 | 17,70506 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,96131 | 17,70507 | 3 m | 20.5.2018 | Miloš Doležal | |
49,96135 | 17,70511 | 3,5 m | 16.9.2011 | Zdeněk Hanáček | |
49,96135 | 17,70501 | 4,2 m | 17.11.2010 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
278 | n/a | 78 | Průměrné azimuty střílen | ||
278 | n/a | 78 | 14.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
290 | n/a | 90 | 26.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Miloš Doležal (22.5.2018) Dnes už v lese vedle cesty. |
|
Zdeněk Hanáček (28.12.2006) Na poli, u cesty, u lesa. |