IV. sbor | VIII | 10/A-140 | 41/A-180 | 3/A-120 | 2/A-140 | 1/A-180 | 43/A-120 | 17/A-200 | 35/A-140 | 30/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,17028 | 16,94368 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,17026 | 16,94369 | 2,2 m | 18.6.2021 | Tomáš Svoboda | |
50,17025 | 16,94367 | 3,3 m | 17.6.2021 | Stano Mazák | |
50,17029 | 16,94368 | 0,9 m | 14.6.2021 | Vladimír Sýkora | |
50,17031 | 16,94367 | 3,8 m | 28.1.2008 | Jan Vlček | |
50,17029 | 16,94368 | 0,9 m | 10.10.2004 | Martin Stupka | Chyba měření 2,6 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
277 | n/a | 90 | Průměrné azimuty střílen | ||
275 | n/a | 75 | 21.6.2021 | Petr Koláček | |
271 | n/a | 91 | 15.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
285 | n/a | 105 | 28.1.2008 | Jan Vlček |
Petr Šenkyřík (13.6.2021) V objektu 1 schod! Levá místnost a chodbička o 13 cm níže. |
|
Roman Kubeček (6.4.2005) Podle majitele přilehlého domu a zahrady je objekt nabízen zdarma k odvozu, r.2004 |