IV. sbor | VIII | 44/B2-80 | 32/A-120 | 21/B2-100 | 37/A-120 | 31/B2-80 | 27/B2-80 | 26/B1-90 | 25/B1-100 | 23/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,16459 | 16,90844 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,16458 | 16,90848 | 3,3 m | 20.6.2022 | Tomáš Svoboda | |
50,16458 | 16,90847 | 2,4 m | 12.6.2022 | Vladimír Sýkora | |
50,16459 | 16,90838 | 4,1 m | 29.7.2021 | Miloš Doležal | |
50,16452 | 16,90831 | 11,8 m | 28.1.2008 | Jan Vlček | |
50,16460 | 16,90843 | 2 m | 10.10.2004 | Martin Stupka | Chyba měření 2,2 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
305 | 25 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
303 | 23 | n/a | 15.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
307 | 27 | n/a | 28.1.2008 | Jan Vlček |
Jiří Fuchs (10.10.2004) Čelní střílna v kasematě K2 je o 20 cm níže. |