IV. sbor | X | 582/A-120 | 439/A-140 | 440/A-120 | 505/A-140 | 506/A-140 | 507/A-160 | 442/A-160 | 443/A-120 | 444/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,02363 | 17,52741 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,02361 | 17,52740 | 2,1 m | 22.6.2023 | Tomáš Svoboda | |
50,02362 | 17,52739 | 1,9 m | 19.6.2023 | Vladimír Sýkora | |
50,02363 | 17,52740 | 0,6 m | 7.10.2018 | Tomáš Svoboda | |
50,02364 | 17,52743 | 1,7 m | 2.10.2018 | Stano Mazák | |
50,02363 | 17,52738 | 2,6 m | 1.10.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,02362 | 17,52742 | 1,1 m | 27.4.2017 | Miloš Doležal | |
50,02368 | 17,52739 | 6 m | 17.4.2014 | Petr Šenkyřík | |
50,02361 | 17,52747 | 5,3 m | 15.6.2007 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
357 | n/a | 137 | Průměrné azimuty střílen | ||
359 | n/a | 139 | 17.4.2014 | Petr Šenkyřík | |
353 | n/a | 133 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
359 | n/a | 139 | 16.6.2007 | Zdeněk Hanáček |
Petr Šenkyřík (8.9.2020) ventilace S lapače nainstalovány konzoly ventilátoru chybí. žlábky na chlazení hlavní: NE kabelový vstup: NE výdřeva v průchodu a levé místnosti novodobá (hodně nepovedená), pravá místnost omítnuta.
střílna vlevo ±20°, ZB-4957, šrouby pro lafetu vz.37, hřeb pro TK střílna vpravo ±20°, ZB-4963, šrouby pro lafetu vz.37, hřeb pro TK chybí, z důvodu omítnutí není možné ověřit, zda byl instalován (vzhledem k důležitosti palby si troufnu tvrdit, že ano) vchodová střílna typ 1, TŽ 286, starý znak
U pravé střílny vrtáno, a některé vrty jsou skrz. |
|
Petr Šenkyřík (17.4.2014) Na objektu je značení VEČ 432 Stále uzamčeno Kolem pravé střílny vrtáno |
|
Zdeněk Hanáček (26.12.2006) U železniční tratě, blízko nádraží Nové Heřminovy. Blízko domu v Nových Heřminovech, fotogenický. Uzamčen, nelze provést bližší průzkum. žlábky na chlazení hlavní - pravděpodobně NE typ ventilace - S datum betonáže - podzim 1937
Pravá kasemata palba na železniční most a důležitou silnici Krnov - Bruntál. 1. sled |