| IV. sbor | X | 586/B2-100 | 587/B2-100 | 588/A-140 | 581/B1-100 | 589/A-120 | 590/E | 591/B2-100 | 627/A-120 | 592/B1-100 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,0334 | 17,5165 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,03340 | 17,51652 | 1,8 m | 7.10.2018 | Tomáš Svoboda | |
| 50,03340 | 17,51650 | 0,3 m | 2.10.2018 | Stano Mazák | |
| 50,03340 | 17,51652 | 1,8 m | 1.10.2018 | Vladimír Sýkora | |
| 50,03343 | 17,51650 | 4,2 m | 27.4.2017 | Miloš Doležal | |
| 50,03335 | 17,51647 | 5,8 m | 16.4.2014 | Petr Šenkyřík | |
| 50,03348 | 17,51635 | 14,4 m | 12.5.2008 | Jaroslav Vostal | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | n/a | 137 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 15 | n/a | 135 | 16.4.2014 | Petr Šenkyřík | |
| 18 | n/a | 138 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
| 346 | n/a | 106 | 12.5.2008 | Jaroslav Vostal | |
![]() |
Petr Šenkyřík (21.1.2021) kabelový vstup: NE levá střílna ±20° R-012xx pravá střílna ±20° vyrezlá, s vysokou pravděpodobností od dodavatele VHHT ze série R-012xx vchodová střílna typ 1, TŽ 15xx |
![]() |
Petr Šenkyřík (16.4.2014) Zához částečně rozebrán, vady v betonu Vchodová střílna s ozubovým uzávěrem TŽ Mříž osazena - panty uřezány, Zárubně dveří osazeny bez výdřevy Žlábky na chlazení hlavní - ANO Konzoly ventilátoru osazeny ale později zkráceny typ ventilace - S pravá střílna ±20° číslo nečitelné levá střílna ±20° číslo nečitelné dle šroubů lapače zplodin nainstalovány osazeny šrouby pro lafetu vz.37 Granátový skluz osazen periskopové roury osazeny |
![]() |
Tomáš Svoboda (17.4.2011) Hmm, tady nám azimuty nějak nesouhlasí, prosím o kontrolu v terénu. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) V lese, blízko silnice Nové Heřminovy - Kunov. 2. sled |