IV. sbor | X | 589/A-120 | 590/E | 591/B2-100 | 627/A-120 | 592/B1-100 | 564/A-140 | 628/A-120 | 616/B2-90 | 617/B1-90 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,03875 | 17,51165 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,03878 | 17,51164 | 3,8 m | 7.10.2018 | Tomáš Svoboda | |
50,03876 | 17,51164 | 2 m | 2.10.2018 | Stano Mazák | |
50,03870 | 17,51173 | 7,3 m | 1.10.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,03871 | 17,51187 | 15,9 m | 16.4.2014 | Petr Šenkyřík | |
50,03874 | 17,51160 | 4 m | 12.5.2008 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 42 | 142 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 45 | 145 | 16.4.2014 | Petr Šenkyřík | |
n/a | 30 | 130 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 52 | 152 | 12.5.2008 | Jaroslav Vostal |
Petr Šenkyřík (18.1.2021) Ani u jedné střílny není osazen hřeb pro TK Kabelový vstup - NE
díky detailním fotkám s vysokým rozlišením identifikována čísla střílen: čelní střílna 0122x pravá střílna 0122x koroze je v dost pokročilém stupni a čísla jsou tedy velmi špatně čitelná |
|
Petr Šenkyřík (16.4.2014) vady v betonu Vchodová střílna s ozubovým uzávěrem TŽ číslo 1570 Mříž osazena - panty uřezány, Zárubně dveří osazeny zbytky vypálené výdřevy Žlábky na chlazení hlavní - asi ANO, na zemi koberec Konzoly ventilátoru osazeny a provrtány typ ventilace - L čelní střílna ±20° číslo nečitelné pravá střílna ±20° číslo nečitelné dle šroubů lapače zplodin nainstalovány, pravý skloněn podle stropu osazeny šrouby pro lafetu vz.37 Granátový skluz osazen periskopové roury osazeny, čelní ucpána dřevem |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) V lese, na svahu, výborně zakomponován v terénu, 4 schody. typ ventilace - L datum betonáže - léto, (podzim) 1938 2. sled |