IV. sbor | X | 592/B1-100 | 564/A-140 | 628/A-120 | 616/B2-90 | 617/B1-90 | 459/B1-100 | 618/B2-80 | 595/B1-80 | 453/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,04558 | 17,49713 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,04559 | 17,49714 | 1,5 m | 21.1.2021 | Petr Šenkyřík | |
50,04557 | 17,49711 | 1,7 m | 7.10.2018 | Tomáš Svoboda | |
50,04557 | 17,49709 | 3,6 m | 2.10.2018 | Stano Mazák | |
50,04558 | 17,49712 | 0,7 m | 1.10.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,04558 | 17,49721 | 5,4 m | 27.4.2017 | Miloš Doležal | |
50,04556 | 17,49729 | 12 m | 21.5.2007 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 338 | 68 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 338 | 68 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 330 | 60 | 26.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Petr Šenkyřík (21.1.2021) Objekt krásně zasekán do svahu
ventilace L lapače nainstalovány konzoly ventilátoru vytrženy žlábky na chlazení hlavní: ANO kabelový vstup: ANO (jeden ze 4 s kabelovým vstupem v úseku X) čelní střílna ±20°, R-03171, šrouby pro lafetu vz.37, hřeb pro TK střílna vpravo ±20°, R-03176, šrouby pro lafetu vz.37 vchodová střílna vytržena, vzhledem k okolním objektům úseku, způsobu a rozměrům osazení předpoklad typ 1, TŽ 15xx |
|
Zdeněk Hanáček (28.12.2009) Původně B2-100 zeslabený! |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) V lese, u železnice a silnice Kunov - Skrbovice, nedaleko žel. přejezdu. Za skálou, zasekán do svahu. typ ventilace - L datum betonáže - léto, (podzim) 1938 2. sled |