IV. sbor | XXI | 726/D1 | 521/B1-90 | 520/A-160 | 519/A-180 | 518/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,10207 | 17,45421 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,10207 | 17,45422 | 1,4 m | 20.9.2016 | Miloš Doležal | |
50,10209 | 17,45422 | 2 m | 22.3.2016 | Stano Mazák | |
50,10207 | 17,45419 | 1,2 m | 22.3.2016 | Vladimír Sýkora | |
50,10209 | 17,45420 | 1,9 m | 19.3.2016 | Tomáš Svoboda | |
50,10208 | 17,45422 | 1,2 m | 8.9.2012 | Tomáš Svoboda | |
50,10206 | 17,45419 | 1,6 m | 28.4.2008 | Zdeněk Hanáček | |
50,10206 | 17,45421 | 2,1 m | 6.3.2008 | Honza Horáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
40 | n/a | 160 | Průměrné azimuty střílen | ||
40 | n/a | 160 | 2.5.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (8.9.2012) Kdo chce dovnitř, musí přes hnůj. Uvnitř potom fůj. Nicméně majitelé domu jsou velmi ochotní, jejich babička obývala menší domek, který je dnes přestavěn na stáj (?). |
|
Zdeněk Hanáček (26.12.2006) U domu, u cesty, na okraji Karlovic.
žlábky na chlazení hlavní - ANO typ ventilace - L omítka - ANO kamenná rovnanina - ANO zához - ANO datum betonáže - léto 1938 1. sled |