| IV. sbor | XIIa | 598/B1-90 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,1193 | 17,42736 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,11931 | 17,42734 | 2,3 m | 10.8.2022 | Petr Šenkyřík | |
| 50,11932 | 17,42735 | 2,7 m | 6.10.2019 | Miloš Doležal | |
| 50,11933 | 17,42731 | 5,2 m | 22.3.2016 | Stano Mazák | |
| 50,11928 | 17,42739 | 3,3 m | 22.3.2016 | Vladimír Sýkora | |
| 50,11930 | 17,42739 | 2,3 m | 19.3.2016 | Tomáš Svoboda | |
| 50,11927 | 17,42742 | 5,5 m | 4.5.2015 | Tomáš Svoboda | |
| 50,11928 | 17,42733 | 3,1 m | 29.5.2010 | Miroslav Urban | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | 338 | 68 | Průměrné azimuty střílen | ||
| n/a | 338 | 68 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
| n/a | 350 | 80 | 29.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (10.8.2022) Objekt rovný. Celkový rozdíl výšek podlahy je -2 cm (vpravo) a celkový rozdíl výšek os střílen je -11 cm (vpravo). Měřeno pomocí laseru dle návodu Libora Martinů |
![]() |
Zdeněk Hanáček (30.10.2010) Betonáž - IX. 1938 |
![]() |
Zdeněk Hanáček (26.12.2006) V lese, bez záhozu.
žlábky na chlazení hlavní - ANO typ ventilace - L omítka - ANO kamenná rovnanina - NE zához - NE datum betonáže - léto/podzim (srpen/září) 1938 2. sled |