| VII. sbor | XVIII | 779/A-160 | 780/A-120 | 781/A-120 | 782/A-140 | 783/A-140 | 785/B2-100 | 786/A-120 | 789/B1-100 | 787/B2-90 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,29465 | 19,59807 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,29466 | 19,59805 | 1,8 m | 30.3.2026 | Petr Šenkyřík | |
| 48,29465 | 19,59810 | 1,9 m | 30.3.2026 | Miloš Doležal | |
| 48,29467 | 19,59805 | 2,6 m | 16.4.2024 | Vladimír Sýkora | |
| 48,29463 | 19,59808 | 2,9 m | 1.11.2011 | Stano Mazák | |
| 48,29466 | 19,59818 | 7,8 m | 6.7.2011 | Stano Mazák | Odhad podľa podkladov ŘOP |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | n/a | 232 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 92 | n/a | 232 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Henrich Ťažký (10.11.2011) V hustom kroví. 1.11.2011 identifikovaná jama, ochranný val, dva veľké kusy a množstvo malých úlomkov betónu. |