III. sbor | 15 | 6247/A-140 | 6250/A-180 | 6251/A-160 | 6253/A-140 | 6255/E | 6257/A-120 | 6258/B1-90 | 6259/A-120 | 6260/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,97563 | 16,53626 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,97564 | 16,53626 | 1,5 m | 16.5.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,97561 | 16,53626 | 1,5 m | 9.10.2006 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 156 | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 156 | n/a | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 150 | n/a | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jaroslav Vostal (9.10.2006) pod stromy mezi rameny odvodňovacích kanálů, sezónně zaplaven závesná oka dosti hustě téměř po celém obvodu, kromě pravé stěny |