III. sbor | 15 | 6234/A-180 | 6236/A-140 | 6238/A-160 | 6240/A-160 | 6242/A-160 | 6244/A-160 | 6246/A-160 | 6247/A-140 | 6250/A-180 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,97444 | 16,50036 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,97440 | 16,50038 | 5,1 m | 16.5.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,97445 | 16,50042 | 4,8 m | 18.1.2008 | Tomáš Rohovský | |
48,97443 | 16,50031 | 4,4 m | 22.1.2007 | Jaroslav Vostal | |
48,97449 | 16,50034 | 6,1 m | 15.1.2006 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
100 | n/a | 260 | Průměrné azimuty střílen | ||
100 | n/a | 260 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
100 | n/a | 260 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (22.1.2007) na poli nedaleko silnice, zarostlý křovím |