III. sbor | 15 | 6209/A-180 | 6211/A-160 | 6213/A-160 | 6215/A-180 | 6217/A-160 | 6218/A-160 | 6220/A-160 | 6222/A-180 | 6224/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,9881 | 16,43139 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,98815 | 16,43137 | 6,1 m | 23.5.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,98809 | 16,43145 | 4,1 m | 10.3.2008 | Jaroslav Vostal | |
48,98805 | 16,43136 | 5,8 m | 17.7.2006 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
131 | n/a | 291 | Průměrné azimuty střílen | ||
131 | n/a | 291 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
133 | n/a | 293 | 10.3.2008 | Jaroslav Vostal | |
130 | n/a | 290 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (10.3.2008) na poli v hustém křoví, v zatáčce silnice u hřiště |