III. sbor | 15 | 6203/A-140 | 6205/A-140 | 6207/A-160 | 6209/A-180 | 6211/A-160 | 6213/A-160 | 6215/A-180 | 6217/A-160 | 6218/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99385 | 16,41839 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99387 | 16,41840 | 2,8 m | 23.5.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,99382 | 16,41843 | 4,5 m | 10.3.2008 | Jaroslav Vostal | |
48,99385 | 16,41833 | 4,1 m | 17.7.2006 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
129 | n/a | 289 | Průměrné azimuty střílen | ||
128 | n/a | 288 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
130 | n/a | 290 | 10.3.2008 | Jaroslav Vostal | |
130 | n/a | 290 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (10.3.2008) na poli, zarostlý křovím a stromy |