III. sbor | 15 | 6201/A-160 | 6203/A-140 | 6205/A-140 | 6207/A-160 | 6209/A-180 | 6211/A-160 | 6213/A-160 | 6215/A-180 | 6217/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,00079 | 16,40313 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00078 | 16,40314 | 1,2 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
49,00080 | 16,40311 | 1,7 m | 9.10.2007 | Jaroslav Vostal | |
49,00078 | 16,40313 | 0,7 m | 17.7.2006 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
130 | n/a | 270 | Průměrné azimuty střílen | ||
130 | n/a | 270 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
130 | n/a | 270 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (9.10.2007) na poli, dosti hustě zarostlý stromy a křovím |