III. sbor | 15 | 6201/A-160 | 6203/A-140 | 6205/A-140 | 6207/A-160 | 6209/A-180 | 6211/A-160 | 6213/A-160 | 6215/A-180 | 6217/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,00144 | 16,3975 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00144 | 16,39750 | 0,4 m | 28.2.2023 | Tomáš Svoboda | |
49,00143 | 16,39752 | 1,2 m | 27.2.2023 | Vladimír Sýkora | |
49,00145 | 16,39751 | 1,2 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
49,00140 | 16,39753 | 5,2 m | 9.10.2007 | Jaroslav Vostal | |
49,00148 | 16,39746 | 5,5 m | 17.7.2006 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
113 | n/a | 253 | Průměrné azimuty střílen | ||
111 | n/a | 251 | 14.6.2024 | Petr Šenkyřík | |
114 | n/a | 254 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
115 | n/a | 255 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (9.10.2007) na poli pod stromy |