III. sbor | 15 | 6270/A-140 | 6271/A-140 | 6202/A-140 | 6204/A-140 | 6206/A-120 | 6208/A-160 | 6210/A-140 | 6212/A-140 | 6214/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,00311 | 16,40721 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00312 | 16,40723 | 1,7 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
49,00309 | 16,40716 | 3,7 m | 9.10.2007 | Jaroslav Vostal | |
49,00313 | 16,40723 | 2,1 m | 15.1.2006 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
141 | n/a | 261 | Průměrné azimuty střílen | ||
142 | n/a | 262 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
140 | n/a | 260 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (9.10.2007) na poli v křoví |