III. sbor | 15 | 6269/B1-80 | 6270/A-140 | 6271/A-140 | 6202/A-140 | 6204/A-140 | 6206/A-120 | 6208/A-160 | 6210/A-140 | 6212/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,00414 | 16,40133 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00414 | 16,40135 | 1,6 m | 14.9.2020 | Jiří Hrabák | |
49,00416 | 16,40128 | 4,3 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
49,00410 | 16,40141 | 7,8 m | 9.10.2007 | Jaroslav Vostal | |
49,00417 | 16,40128 | 4,9 m | 15.1.2006 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
115 | n/a | 255 | Průměrné azimuty střílen | ||
115 | n/a | 255 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
115 | n/a | 255 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (9.10.2007) ve křoví a stromech těsně u silnice |