III. sbor | 16 | 6093/A-120 | 6094/A-180 | 6095/A-160 | 6098/A-160 | 6099/A-180 | 6101/A-140 | 6003/A-180 | 6004/A-160 | 6007/A-120 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99964 | 16,37693 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99964 | 16,37688 | 3,8 m | 4.9.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,99962 | 16,37694 | 2,4 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
48,99965 | 16,37696 | 2,5 m | 23.3.2007 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
80 | n/a | 260 | Průměrné azimuty střílen | ||
80 | n/a | 260 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
80 | n/a | 260 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (5.4.2007) 1. sled, na poli v křoví zajímavá kombinace výduchů vzduchotechniky, levý je předválečný i se zbytky síťky z pletiva a pravý je poválečná litinová mřížka téměř bez vnější omítky, jejíž provedení se jeví dosti špatné střílny na vnitřní straně hodně vystupují a rozdíl je domazán omítkou |