III. sbor | 16 | 6087/A-140 | 6093/A-120 | 6094/A-180 | 6095/A-160 | 6098/A-160 | 6099/A-180 | 6101/A-140 | 6003/A-180 | 6004/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99944 | 16,37328 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99945 | 16,37327 | 1,3 m | 4.9.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,99945 | 16,37331 | 2 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
48,99942 | 16,37325 | 2,6 m | 2.4.2007 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
95 | n/a | 255 | Průměrné azimuty střílen | ||
95 | n/a | 255 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
95 | n/a | 255 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (5.4.2007) 1. sled, na poli v křoví závěsná oka neosazena, pouze připravené otvory rám panc. dveří jen z úhelníku a kus silného plechu s otvorem pro zámek dodatečně přivařen |