III. sbor | 16 | 6084/A-140 | 6085/E | 6088/A-160 | 6089/A-160 | 6090/D2 | 6091/A-180 | 6092/D2 | 6096/A-140 | 6097/A-160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,00149 | 16,36669 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00151 | 16,36667 | 2,7 m | 4.9.2021 | Tomáš Svoboda | |
49,00149 | 16,36669 | 0,5 m | 13.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
49,00148 | 16,36669 | 1,5 m | 7.11.2009 | Zdeněk Hanáček | |
49,00148 | 16,36670 | 1,8 m | 8.4.2007 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
130 | n/a | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
130 | n/a | n/a | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
130 | n/a | n/a | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Tomáš Svoboda (13.4.2011) Myslím, že jsem na tomto řopíku viděl poprvé kapsy pro osazení háků na maskovací sítě. Koukněte na moje fotky, kde jsou detaily. Na starších fotkách od jiných kolegů je objekt ještě dobře čistý a řada kapes je velmi dobře patrná. |
|
Jaroslav Vostal (8.4.2007) 2. sled, na vinici, blízko cesty okolní objekty mají vchodovku typu 2 a toto D2 má typ 1, č. 3986, výr. Třinec |