III. sbor | 15 | 6268/A-200 | 6269/B1-80 | 6270/A-140 | 6271/A-140 | 6202/A-140 | 6204/A-140 | 6206/A-120 | 6208/A-160 | 6210/A-140 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,0039 | 16,39504 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,00391 | 16,39502 | 2,1 m | 19.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
49,00389 | 16,39506 | 2,1 m | 4.9.2007 | Jaroslav Vostal | |
49,00400 | 16,39485 | 17,7 m | 15.1.2006 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
99 | n/a | 239 | Průměrné azimuty střílen | ||
97 | n/a | 237 | 25.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
100 | n/a | 240 | 1.5.2007 | Zdeněk Hanáček |
Jaroslav Vostal (4.9.2007) na poli v hustém křoví, přímo pod el. vedením |