V rámci této oblasti bylo do konce září 1938 vybudováno celkem 71 objektů "LO vz. 37" (20 obj. v rámci úseku "ROP - B" (č. 301 až 320 = vložené obj. do TO), 46 obj. v rámci úseku "C" (č. 55 až 100 = 1. sled) a 5 obj. v rámci úseku "C" (č. 259 a č. 293 až 296 = 2. sled). Tabulkový seznam kolující na stránkách internetu je nutné proto opravit podle následujícího seznamu, jehož kompletní podoba bude obsažena v připravované knize:
Postavené objekty vložené do palebné čáry těžkého opevnění (úsek "ŘOP - B")
Číslo objektu | Typ objektu | Odolnost objektu | Sklon objektu |
---|---|---|---|
301 | A-160 | zesílený | - |
302 | A-160 | zesílený | - |
303 | A-160 | zesílený | - |
304 | A-160 | zesílený | šikmý vpravo |
305 | A-160 | zesílený | šikmý vpravo |
306 | A-160 | zesílený | - |
307 | A-160 | zesílený | šikmý vlevo |
308 | A-160 | zesílený | - |
309 | A-160 | zesílený | šikmý vpravo |
310 | A-160 | zesílený | - |
311 | A-160 | zesílený | - |
312 | A-140 | zesílený | - |
313 | A-160 | zesílený | - |
314 | A-160 | zesílený | - |
315 | A-160 | zesílený | - |
316 | A-160 | zesílený | - |
317 | A-160 | zesílený | - |
318 | A-160 | zesílený | - |
319 | A-160 | zesílený | - |
320 | A-160 | zesílený | šikmý vlevo |
Postavené objekty v 1.sledu (úseku "C")
Číslo objektu | Typ objektu | Odolnost objektu | Sklon objektu |
---|---|---|---|
55 | A-160 | normální | - |
56 | A-180 | normální | - |
57 | A-160 | normální | šikmý vlevo |
58 | A-160 | normální | - |
59 | A-120 | normální | - |
60 | A-140 | normální | šikmý vpravo |
61 | A-140 | normální | šikmý vpravo |
62 | A-180 | normální | šikmý vpravo |
63 | A-180 | normální | šikmý vpravo |
64 | A-160 | zesílený | šikmý vpravo |
65 | A-160 | normální | šikmý vlevo |
66 | E (E1) | normální | - |
67 | E (E1) | normální | - |
68 | A-140 | normální | šikmý vlevo |
69 | A-180 | normální | šikmý vpravo |
70 | A-180 | normální | šikmý vlevo |
71 | A-160 | normální | šikmý vlevo |
72 | A-140 | normální | šikmý vlevo |
73 | A-140 | normální | šikmý vlevo |
74 | A-180 | normální | - |
75 | A-160 | normální | - |
76 | A-120 | normální | - |
77 | A-180 | normální | šikmý vpravo |
78 | A-160 | normální | šikmý vpravo |
79 | A-160 | normální | - |
80 | A-140 | normální | šikmý vlevo |
81 | A-160 | normální | šikmý vlevo |
82 | A-140 | normální | - |
83 | A-120 | normální | - |
84 | A-180 | normální | - |
85 | A-140 | normální | - |
86 | A-140 | normální | - |
87 | A-160 | normální | - |
88 | A-180 | normální | - |
89 | A-140 | normální | - |
90 | A-160 | normální | - |
91 | A-140 | normální | šikmý vpravo |
92 | A-160 | normální | - |
93 | A-180 | normální | - |
94 | A-140 | normální | - |
95 | A-160 | normální | - |
96 | A-120 | normální | šikmý vpravo |
97 | A-160 | normální | šikmý vpravo |
98 | A-180 | normální | - |
99 | A-120 | normální | - |
100 | A-140 | normální | šikmý vlevo |
Postavené objekty ve 2.sledu (úseku "C")
Číslo objektu | Typ objektu | Odolnost objektu | Sklon objektu |
---|---|---|---|
259 | A-140 | normální | - |
293 | A-160 | normální | - |
294 | A-140 | normální | - |
295 | A-120 | normální | - |
296 | B1-100 | normální | - |