CELKOVÝ PŘEHLED VÝSTAVBY LEHKÉHO OPEVNĚNÍ VZ. 37 VE IV. SBORU 1937 - 1938
úsek | zadán | zad. objektů 1937 | vybet. 1937 | % vybet. 1937 | zad. objektů 1938 | vybet. 1938 | % vybet. 1938 | vybet. celkem | 1937 - 1. sled | 1937 - 2. sled. | 1937 - 3. sled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXI | 14. 5. 1938 | 60 | - | - | 50 | 100 % | 50 | - | - | - | |
XX | 11. 1. 1938 | 38 | - | - | 38 | 100 % | 38 | - | - | - | |
XIX | 11. 1. 1938 | 46 | - | - | 46 | 100 % | 46 | - | - | - | |
XVIII | 23. 10. 1937 | 28 | (5) | 18 % | (23) | 82 % | 28 | 5 | - | - | |
XVII | 18. 9. 1937 | 31 | (6) | 19 % | (25) | 81 % | 31 | 6 | - | - | |
XVI | 18. 9. 1937 | 38 | 9 | 24 % | 29 | 76 % | 38 | 7 | 2 | - | |
MO | 8. 8. 1938 | 57 | - | - | 8 | 100 % | 8 | - | - | - | |
I | 25. 3. 1937 | 28 | 28 | 100 % | - | - | 28 | 16 | 10 | 2 | |
II | 25. 3. 1937 | 28 | 28 | 100 % | - | - | 28 | 16 | 12 | - | |
OP | 8. 4. 1938 | 12 | - | - | 12 | 100 % | 12 | - | - | - | |
III | 13. 4. 1937 | 49 | 49 | 100 % | - | - | 49 | 16 | 13 | 20 | |
IV | 18. 5. 1937 | 48 | 48 | 100 % | - | - | 48 | 18 | 12 | 18 | |
V | 9. 7. 1937 | 41 | 41 | 100 % | - | - | 41 | 22 | 19 | - | |
V-3 | 23. 5. 1938 | 38 | - | - | 38 | 100 % | 38 | - | - | - | |
VI | 9. 7. 1937 | 52 | 35 | 67 % | 17 | 33 % | 52 | 26 | 9 | - | |
VI-3 | 2. 5. 1938 | 18 | - | - | 18 | 100 % | 18 | - | - | - | |
VII | 11. 6. 1937 | 43 | 33 | 77 % | 10 | 23 % | 43 | 21 | 12 | - | |
VII-3 | 2. 5. 1938 | 22 | - | - | 22 | 100 % | 22 | - | - | - | |
X | 2. 9. 1937 | 49 | 9 | 18 % | 40 | 82 % | 49 | 8 | 1 | - | |
X-3 | 28. 7. 1938 | 5 | - | - | - | 0 % | 0 | - | - | - | |
XI | 15. 2. 1938 | 42 | - | - | 42 | 100 % | 42 | - | - | - | |
XIIa | 30. 4. 1938 | 40 | - | - | 40 | 100 % | 40 | - | - | - | |
XIIb | 30. 4. 1938 | 39 | - | - | 37 | 100 % | 37 | - | - | - | |
XXI | 27. 10. 1937 | 27 | 5 | 20 % | 20 | 80 % | 25 | 3 | 2 | - | |
XXIII | 10. 8. 1938 | 46 | - | - | - | 0 % | 0 | - | - | - | |
XXVII | 1. 8. 1938 | 34 | - | - | 4 | 100 % | 4 | - | - | - | |
XIV | 2. 9. 1937 | 53 | 17 | 32 % | 36 | 68 % | 53 | 9 | 8 | - | |
XXVIII | 16. 8. 1938 | 53 | - | - | - | 0 % | 0 | - | - | - | |
XXIX | 16. 8. 1938 | 23 | - | - | - | 0 % | 0 | - | - | - | |
IX | 10. 7. 1937 | 58 | 16 | 38 % | 42 | 62 % | 58 | 8 | 8 | - | |
VIII | 10. 7. 1937 | 44 | (16) | 36 % | (28) | 64 % | 44 | (9) | (7) | - | |
XIII | 8. 9. 1937 | 51 | - | - | 30 | 100 % | 30 | - | - | - | |
XXII | 12. 10. 1937 | 51 | - | - | 27 | 100 % | 27 | - | - | - | |
XXXVI | 28. 5. 1938 | 33 | - | - | 22 | 100 % | 22 | - | - | - | |
XXXV | 4. 6. 1938 | 33 | - | - | 22 | 100 % | 22 | - | - | - | |
XV | 24. 9. 1937 | 34 | (7) | 21 % | (27) | 79 % | 34 | 7 | - | - | |
XXXIV | 1. 8. 1938 | 22 | - | - | - | 0 % | 0 | - | - | - | |
celkem | 1414 | 352 | 32 % | 753 | 68 % | 1105 | 197 | 115 | 40 |
Poznámka:
- úseky jsou řazeny od východu k západu
- zaneseny jsou i 2 úseky (II, IV - vložené do linie TO), jejichž výstavbu řídilo přímo ŘOP (pro odlišení označeny MO, OP)