ZVV Praha | X.a | 1/C | 2/C | 3/C | 4/C | 5/C | 1b/C | 1a/C | 2a/C | 3a/C |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,9832 | 14,73987 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,98320 | 14,73987 | 0 m | 15.7.2023 | Vladimír Sýkora | |
48,98552 | 14,73740 | 315,3 m | 10.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
95 | 140 | 185 | Průměrné azimuty střílen | ||
95 | 140 | 185 | 15.7.2023 | Vladimír Sýkora | odhad |
180 | 225 | 270 | 23.5.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Vladimír Sýkora (15.7.2023) Dosud považován za zahlazený. Hluboká, krásná jáma, beton. |
![]() |
Jiří Hrabák (12.4.2016) Na odhadovaných souřadnicích nenalezen. Nalezeno několik úlomků betonu na okraji lesa při obou koncích propustky pod lesní cestou cca. na souřadnicích: 48,98612 14,73591. Bližší okolí však podrobněji nezkoumáno z důvodu větší koncentrace osob zřejmě vysazujících nové stromky. |