ZVV Praha | X.a | 3/C | 4/C | 5/C | 1b/C | 1a/C | 2a/C | 3a/C | 4a/C | 6/A |
---|
![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,93541 | 14,77633 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,93541 | 14,77633 | 0 m | 15.7.2023 | Vladimír Sýkora | |
48,94060 | 14,77939 | 619 m | 10.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
150 | 195 | 240 | Průměrné azimuty střílen | ||
150 | 195 | 240 | 14.5.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Vladimír Sýkora (15.7.2023) Dosud považován za zahlazený. Mělká jáma, beton, týlový zához. |
![]() |
Jiří Hrabák (28.6.2017) Na odhadovaných souřadnicích (z 10.11.2008) nenalezen. Zřejmě zcela zahlazen. |