| ZVV Brno | Mikulov | 4/C 160 | 5/B 110-135 | 6/B 150 | 7/B 110-135 | 8/A 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 150 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,83673 | 16,54137 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,83675 | 16,54137 | 2,4 m | 22.3.2024 | Miloš Doležal | |
| 48,83672 | 16,54138 | 2 m | 28.2.2022 | Tomáš Svoboda | |
| 48,83672 | 16,54137 | 0,6 m | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
| 48,83673 | 16,54135 | 0,9 m | 30.8.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 181 m |
| 48,83672 | 16,54136 | 1 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | n/a | 182 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 141 | n/a | 181 | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
| 145 | n/a | 185 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 40 |
| 150 | n/a | 180 | 30.8.2008 | Luděk Tondr | |
![]() |
Tomáš Svoboda (23.7.2020) Přesný úhel 40 stupňů, měřeno úhloměrem. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.12.2006) Na poli, fotogenický. Střílny upraveny na pozorovací průzory. |