II. sbor | D1b | 50/A-180 | 51/A-140 | 52/D1 | 53/A-140 | 54/D1 | 55/A-180 | 56/A-140 | 57/D1 | 58/D2 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,3536 | 16,29008 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35357 | 16,29011 | 4 m | 11.8.2020 | Adéla Hanáčková | |
50,35362 | 16,29008 | 2,3 m | 6.8.2020 | Jakub Hanáček | |
50,35363 | 16,29009 | 3,6 m | 4.8.2020 | Zdeněk Hanáček | |
50,35358 | 16,29005 | 3,7 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35365 | 16,29009 | 5,5 m | 13.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,35363 | 16,29006 | 3,3 m | 3.11.2005 | Tomáš Kamenský | |
50,35360 | 16,29008 | 0,9 m | 31.10.2005 | Martin Stupka | |
50,35354 | 16,29006 | 7,2 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | n/a | 100 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | n/a | 100 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | n/a | 100 | 2.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) Na louce, téměř na kótě, ve skupině stromů Nedaleko rozestavěné tvrzové minometné věže N-Sk-S-51 |