II. sbor | D1b | 51/A-140 | 52/D1 | 53/A-140 | 54/D1 | 55/A-180 | 56/A-140 | 57/D1 | 58/D2 | 59/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,35282 | 16,29229 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,35281 | 16,29229 | 2 m | 11.8.2020 | Adéla Hanáčková | |
50,35280 | 16,29228 | 3,3 m | 6.8.2020 | Jakub Hanáček | |
50,35283 | 16,29230 | 1,3 m | 4.8.2020 | Zdeněk Hanáček | |
50,35282 | 16,29228 | 0,3 m | 11.7.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,35284 | 16,29229 | 2 m | 13.11.2006 | Miloš Doležal | |
50,35283 | 16,29230 | 1,3 m | 3.11.2005 | Tomáš Kamenský | |
50,35283 | 16,29230 | 1,3 m | 31.10.2005 | Martin Stupka | |
50,35282 | 16,29228 | 0,3 m | 4.10.2005 | Pavel Král | |
50,35279 | 16,29210 | 14,4 m | 22.5.2005 | David Papst |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
310 | n/a | 130 | Průměrné azimuty střílen | ||
310 | n/a | 130 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
300 | n/a | 120 | 2.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) Na louce, téměř na kótě, ve skupině stromů, nedaleko malého domku V předpolí rozestavěné tvrzové minometné věže N-Sk-S-51 |